
當前位(wei)置(zhi):首頁 > 產(chan)品(pin)中心(xin) > 通用(yong)車(che)床(chuang) > SDM系列(lie)雙端(duan)面車床 > SDMT-170雙頭(tou)車(che)床

簡(jian)要描(miao)述(shu):SDMT-170雙頭(tou)車(che)床是(shi)專(zhuan)為各式長(chang)形軸(zhou)、套類(lei)零(ling)件進(jin)行雙端(duan)同時加(jia)工所(suo)設(she)計的(de)精(jing)密(mi)機(ji)床。工件可(ke)以壹次(ci)裝夾後(hou)同(tong)時(shi)車(che)削,省(sheng)去工件卸(xie)料(liao)再上(shang)料(liao)的(de)時間(jian),並(bing)且(qie)有(you)效(xiao)地(di)保證工件的(de)同心(xin)度。可(ke)以配有(you)自(zi)動(dong)送料(liao)裝置(zhi),無(wu)需人工操(cao)作(zuo),大(da)幅(fu)度(du)提(ti)升(sheng)加(jia)工作(zuo)業(ye)的(de)自(zi)動(dong)化程(cheng)度(du),節省(sheng)加(jia)工時(shi)間(jian)與(yu)成(cheng)本。
產(chan)品(pin)型(xing)號(hao):SDMT-170
廠商性(xing)質:生(sheng)產(chan)廠家
更(geng)新(xin)時(shi)間:2025-11-27
訪(fang) 問 量(liang):7115產(chan)品(pin)分(fen)類(lei)
Product classification相(xiang)關文(wen)章(zhang)
RELATED ARTICLES詳細(xi)介紹(shao)
| 品(pin)牌(pai) | 肯邁得/KIVD | 產(chan)地(di) | 國(guo)產(chan) |
|---|---|---|---|
| 控(kong)制形式 | 其(qi)他(ta) | 加(jia)工材質(zhi) | 鑄鐵(tie),鋼鍛(duan)件,碳(tan)鋼件,合金(jin)鋼,木(mu)材,橡(xiang)膠,塑料(liao),UHWM,石材,陶瓷,石墨(mo),亞(ya)克力,玻(bo)璃纖維(wei),皮(pi)革(ge),石棉(mian),軟金(jin)屬(shu),硬金(jin)屬(shu),其他(ta)金屬(shu)材料(liao),其他非(fei)金(jin)屬(shu)材料(liao) |
| 工件最大(da)加(jia)工直(zhi)徑(jing) | 175mm | 工件最大(da)加(jia)工長(chang)度(du) | 400mm |
| 主(zhu)電機(ji)功率 | 7.5kW | 床(chuang)身最大(da)回轉(zhuan)直(zhi)徑(jing) | 600mm |
| 銷售(shou)區域(yu) | 全國(guo),華(hua)東,華(hua)南(nan),華(hua)北(bei),華(hua)中,東北(bei),西(xi)南(nan),西(xi)北,港(gang)澳(ao)臺,海外(wai) | 外(wai)形尺(chi)寸(cun)(長(chang)×寬(kuan)×高) | 2900*1900*1900mm |
SDMT-170雙頭(tou)車(che)床參(can)數(shu):
| 技術(shu)參(can)數 | SDM25-03I | SDMT60-04I | SDMT100-04I | SDMT170-04I |
| 床鞍上(shang)zui大(da)回轉(zhuan)直(zhi)徑(jing)/mm | Φ200 | Φ400 | Φ500 | Φ600 |
| zui大(da)車(che)削直(zhi)徑(jing)/mm | Φ150 | Φ200 | Φ200 | Φ300 |
| zui大(da)夾持直(zhi)徑(jing)/mm | Φ25 | Φ60 | Φ100 | Φ175 |
| 加(jia)工長(chang)度(du)範(fan)圍(wei)/mm | 100-300 | 250-400 | 90-400 | 90-400 |
| X,X'軸(zhou)/mm | 300 | 200 | 200 | 200 |
| Z,Z'軸(zhou)/mm | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 主軸(zhou)轉(zhuan)速(su)範(fan)圍(wei)/r/min | 300-3000 | 100-2500 | 100-2000 | 100-1500 |
| 主(zhu)電機(ji)功率/kw | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
| 夾持方(fang)式 | 氣壓(ya) | 液(ye)壓(ya)/氣壓(ya) | 液(ye)壓(ya)/氣壓(ya) | 液(ye)壓(ya)/氣壓(ya) |
| 刀架形式 | 排(pai)刀 | 電動(dong)/液(ye)壓(ya) | 電動(dong)/液(ye)壓(ya) | 電動(dong)/液(ye)壓(ya) |
| 刀位(wei)數(shu) | 4 | 8 | 8 | 12 |
| 外圓刀方(fang)尺(chi)寸(cun)/mm | 20*20 | 25*25 | 25*25 | 32*32 |
| 鏜(tang)刀桿(gan)直(zhi)徑(jing)/mm | Φ16 | Φ40 | Φ40 | Φ50 |
| 機(ji)床外形尺(chi)寸(cun)/m | 2*1.5*1.5 | 2.9*1.9*1.9 | 2.9*1.9*1.9 | 2.9*1.9*1.9 |
| 重(zhong)量(liang)/T | 3 | 5.8 | 5.8 | 6.1 |
產(chan)品(pin)咨(zi)詢
全國(guo)統壹(yi)服(fu)務(wu)電話
13327823339
電子(zi)郵(you)箱(xiang):[email protected]
公(gong)司(si)地址:江(jiang)蘇省南(nan)京市六(liu)合區(qu)雄(xiong)州(zhou)街(jie)道瓜(gua)埠神岡路(lu)12號(hao)
業(ye)務(wu)咨(zi)詢微信(xin)