
當(dang)前位置:首頁 > 產品(pin)中心 > 通(tong)用(yong)車(che)床 > QT系(xi)列球面車(che)床 > QT8150數控(kong)球面(mian)車(che)床

簡(jian)要(yao)描述:數控(kong)球(qiu)面(mian)車(che)床采用(yong)法線(xian)切(qie)削方(fang)式(shi),在單轉盤工(gong)作(zuo)臺(tai)上實(shi)現(xian)多刀位球面加工(gong),可實(shi)現(xian)粗(cu)車(che),精(jing)車(che),超(chao)精車(che)加工(gong)。加工(gong)後的圓度≤0.005mm,光(guang)潔(jie)度Ra≤0.2um鏡面效(xiao)果(guo)。同時還可(ke)以加工(gong)非(fei)球(qiu)面,曲(qu)面等(deng)。
產品(pin)型號:QT8150
廠(chang)商性質:生(sheng)產廠(chang)家
更新(xin)時間(jian):2025-11-27
訪(fang) 問 量:663產品(pin)分(fen)類
Product classification相(xiang)關(guan)文(wen)章
RELATED ARTICLES詳(xiang)細介(jie)紹
數(shu)控(kong)球面(mian)車(che)床特點描(miao)述:
該(gai)機(ji)器采用(yong)法線(xian)切(qie)削方(fang)式(shi),在單轉盤工(gong)作(zuo)臺(tai)上實(shi)現(xian)多刀位球面加工(gong),可實(shi)現(xian)粗(cu)車(che),精(jing)車(che),超(chao)精車(che)加工(gong)。加工(gong)後的圓度≤0.005mm,光(guang)潔(jie)度Ra≤0.2um鏡面效(xiao)果(guo)。同時還可(ke)以加工(gong)非(fei)球(qiu)面,曲(qu)面等(deng)。
產品(pin)適(shi)用(yong)範圍(wei):
數(shu)控(kong)球面(mian)車(che)床適用(yong)於球(qiu)體(ti)類(lei)高(gao)精度加工(gong),如:光學鏡模具加工(gong),汽(qi)車(che)球(qiu)頭桿加工(gong),球閥(fa)加工(gong)等(deng)。
數(shu)控(kong)球面(mian)車(che)床主(zhu)要(yao)規(gui)格參數:
| 技術參數 | QT8150 | QT8180 |
| 床身(shen)最(zui)大(da)回(hui)轉直徑(jing) /mm | 350 | 500 |
| 拖板最大回(hui)轉直徑(jing) /mm | 100 | 160 |
| 床身(shen)導(dao)軌(gui)寬(kuan)度 /mm | 410 | 600 |
| 最(zui)大(da)車(che)削直徑(jing) /mm | Φ100 | SR160 |
| X軸(zhou)最(zui)大行程 /mm | 80 | Φ160 |
| Z軸(zhou)最(zui)大行程 /mm | 200 | 100 |
| 主(zhu)軸(zhou)頭(tou)型號 | A24 | 280 |
| 主(zhu)軸(zhou)內(nei)孔(kong)錐(zhui)度 | 直孔(kong)/配(pei)錐(zhui)盤(pan) | A25、A26 |
| 主(zhu)軸(zhou)通(tong)孔(kong)直徑(jing) /mm | Φ42 | 直孔(kong)/配(pei)錐(zhui)盤(pan) |
| 主(zhu)軸(zhou)級(ji)數 | 無(wu)級(ji)變速(su) | Φ60、Φ65 |
| 主(zhu)軸(zhou)轉速(su) r/min | 300-3500變頻/10-5000伺(si)服(選(xuan)配(pei)) | 無(wu)級(ji)變速(su) |
| 卡(ka)盤(pan)類型及尺(chi)寸(cun) | 專(zhuan)用(yong)彈(dan)夾 | 300-3500變頻/5000伺(si)服(選(xuan)配(pei)) |
| 主(zhu)軸(zhou)電機(ji)功率 /KW | 3.7 | 專(zhuan)用(yong)彈(dan)夾 |
| X軸(zhou)快(kuai)速(su)移動 m/min | 6 | 5.5 |
| X軸(zhou)最(zui)小設定單位 /mm | 0.001 | 6 |
| X軸(zhou)重(zhong)復(fu)定位精度 /mm | ≤0.005 | 0.001 |
| Y軸(zhou)轉速(su) /rpm | 75 | ≤0.005 |
| Y軸(zhou)最(zui)小設定單位 /mm | 2πR/32768x40 | 75 |
| Y軸(zhou)重(zhong)復(fu)定位弧(hu)長 /mm | ±2πR/32768x40 | 2πR/32768x40 |
| Y軸(zhou)貝(bei)隙(xi) | <9弧(hu)分(fen) | ±2πR/32768x40 |
| Z軸(zhou)快(kuai)速(su)移動 m/min | 8 | <9弧(hu)分(fen) |
| Z軸(zhou)最(zui)小設定單位 /mm | 0.001 | 8 |
| Z軸(zhou)重(zhong)復(fu)定位精度 /mm | ≤0.005 | 0.001 |
| 刀架類型及工(gong)位數 | LDB4-57-(6125)/BT50(選(xuan)配(pei)) | ≤0.005 |
| 刀桿(gan)尺(chi)寸(cun) /mm | 20 | LDB4-57-(6125)/BT50(選(xuan)配(pei)) |
| 送(song)料(liao)機(ji)構 | 選(xuan)項 | 20 |
| CNC | kmd專(zhuan)用(yong)系(xi)統 | 選(xuan)項 |
| 依(yi)據不同(tong)用(yong)戶外(wai)觀(guan)尺(chi)寸(cun)有差(cha)別/長*寬*高mm | 1950x1150x1600 | kmd專(zhuan)用(yong)系(xi)統 |
|
|
| 2150x1250x1650 |
產品(pin)咨詢
全(quan)國(guo)統壹(yi)服(fu)務(wu)電話(hua)
13327823339
電子郵(you)箱(xiang):[email protected]
公(gong)司(si)地址(zhi):江(jiang)蘇省(sheng)南京(jing)市(shi)六(liu)合(he)區(qu)雄(xiong)州街道(dao)瓜埠(bu)神(shen)岡路12號(hao)
業(ye)務(wu)咨詢微信(xin)
微信(xin)掃(sao)壹掃(sao)