
當前位置(zhi):首(shou)頁(ye) > 產(chan)品(pin)中(zhong)心 > 通(tong)用車床(chuang) > SDM系(xi)列(lie)雙端面(mian)車(che)床 > 肯(ken)邁得雙端面(mian)車(che)床

簡要(yao)描(miao)述:雙端面(mian)車(che)床工件(jian)可以(yi)壹(yi)次裝(zhuang)夾後同時(shi)車(che)削,省(sheng)去(qu)工件(jian)卸 料(liao)再(zai)上(shang)料(liao)的(de)時(shi)間(jian),並(bing)且(qie)有(you)效地(di)保(bao)證(zheng)工件(jian)的(de)同心(xin)度。可(ke)以(yi)配(pei)有(you)自(zi)動送料(liao)裝(zhuang)置(zhi),無需(xu)人(ren)工操(cao)作(zuo),大幅度提(ti)升加(jia)工作業(ye)的(de)自動(dong)化程度(du),節省加(jia)工時(shi)間(jian)與(yu)成本。
產(chan)品(pin)型(xing)號:肯(ken)邁得
廠商(shang)性質:生產(chan)廠家(jia)
更新(xin)時(shi)間(jian):2025-11-27
訪(fang) 問(wen) 量:7471產(chan)品(pin)分(fen)類
Product classification相關文章(zhang)
RELATED ARTICLES詳細介紹
| 品(pin)牌(pai) | 肯(ken)邁得/KIVD | 產(chan)地(di) | 國(guo)產(chan) |
|---|---|---|---|
| 控制(zhi)形式 | 數(shu)控 | 加(jia)工材(cai)質 | 鑄(zhu)鐵(tie),鋼鍛(duan)件(jian),碳鋼(gang)件(jian),合金鋼(gang),木材(cai),橡膠,塑(su)料(liao),UHWM,石(shi)材(cai),陶瓷,石(shi)墨,亞克(ke)力,玻璃纖(xian)維,皮革(ge),石棉(mian),軟(ruan)金屬(shu),硬(ying)金屬(shu),其(qi)他(ta)金屬(shu)材(cai)料(liao),其(qi)他(ta)非金屬(shu)材(cai)料(liao) |
| 工件(jian)最大加(jia)工直徑 | 300mm | 工件(jian)最大加(jia)工長度(du) | 400mm |
| 主電機(ji)功(gong)率(lv) | 7.5kW | 床(chuang)身(shen)最(zui)大回(hui)轉(zhuan)直徑 | 600mm |
| 銷(xiao)售區(qu)域(yu) | 全(quan)國(guo),華東,華(hua)南,華(hua)北(bei),華中(zhong),東北(bei),西南,西北(bei),港澳(ao)臺,海外(wai) | 主軸轉(zhuan)速 | 1500r/min |
| 外形尺寸(cun)(長×寬(kuan)×高) | 2900*1900*1900mm | 機(ji)床(chuang)自(zi)重(zhong) | 6100kg |
雙端面(mian)車(che)床整(zheng)合回(hui)轉(zhuan)主軸(zhou)、液(ye)、氣(qi)旋(xuan)轉(zhuan)夾緊(jin)缸(gang)與(yu)精密(mi)筒夾組合(he)於(yu)壹(yi)體,是(shi)專為(wei)各式長形軸、套類零件(jian)進(jin)行雙端同(tong)時(shi)加(jia)工所設(she)計(ji)的(de)精密(mi)機(ji)床(chuang)。
雙端面(mian)車(che)床參(can)數(shu)
| 技(ji)術參(can)數(shu) | SDM25-03I | SDMT60-04I | SDMT100-04I | SDMT170-04I |
| 床(chuang)鞍(an)上(shang)zui大回(hui)轉(zhuan)直徑/mm | Φ200 | Φ400 | Φ500 | Φ600 |
| zui大車削直徑/mm | Φ150 | Φ200 | Φ200 | Φ300 |
| zui大夾持直徑/mm | Φ25 | Φ60 | Φ100 | Φ175 |
| 加(jia)工長度(du)範(fan)圍(wei)/mm | 100-300 | 250-400 | 90-400 | 90-400 |
| X,X'軸(zhou)/mm | 300 | 200 | 200 | 200 |
| Z,Z'軸(zhou)/mm | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 主(zhu)軸(zhou)轉(zhuan)速範(fan)圍(wei)/r/min | 300-3000 | 100-2500 | 100-2000 | 100-1500 |
| 主(zhu)電機(ji)功(gong)率(lv)/kw | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
| 夾持方式 | 氣(qi)壓(ya) | 液(ye)壓(ya)/氣(qi)壓(ya) | 液(ye)壓(ya)/氣(qi)壓(ya) | 液(ye)壓(ya)/氣(qi)壓(ya) |
| 刀(dao)架(jia)形(xing)式 | 排刀 | 電動(dong)/液(ye)壓(ya) | 電動(dong)/液(ye)壓(ya) | 電動(dong)/液(ye)壓(ya) |
| 刀(dao)位數(shu) | 4 | 8 | 8 | 12 |
| 外(wai)圓(yuan)刀(dao)方尺寸/mm | 20*20 | 25*25 | 25*25 | 32*32 |
| 鏜刀桿(gan)直徑/mm | Φ16 | Φ40 | Φ40 | Φ50 |
| 機(ji)床(chuang)外(wai)形(xing)尺寸(cun)/m | 2*1.5*1.5 | 2.9*1.9*1.9 | 2.9*1.9*1.9 | 2.9*1.9*1.9 |
| 重(zhong)量/T | 3 | 5.8 | 5.8 | 6.1 |
產(chan)品(pin)咨詢(xun)
全(quan)國(guo)統壹(yi)服(fu)務電話(hua)
13327823339
電子(zi)郵(you)箱(xiang):[email protected]
公(gong)司(si)地(di)址:江蘇(su)省(sheng)南(nan)京市六合(he)區(qu)雄(xiong)州街道(dao)瓜(gua)埠(bu)神(shen)岡(gang)路(lu)12號
業務咨詢(xun)微(wei)信
微(wei)信掃(sao)壹(yi)掃