
當前(qian)位置:首(shou)頁 > 產(chan)品(pin)中(zhong)心 > 通(tong)用車床 > SDM系列(lie)雙(shuang)端(duan)面車床 > SDMT-170肯邁(mai)得(de)雙(shuang)端(duan)面數(shu)控(kong)車床

簡要描述:本(ben)產(chan)品(pin)整合(he)回(hui)轉(zhuan)主軸、液、氣(qi)旋(xuan)轉(zhuan)夾緊(jin)缸與精(jing)密筒(tong)夾組(zu)合(he)於(yu)壹(yi)體(ti),是(shi)專(zhuan)為(wei)各(ge)式(shi)長形(xing)軸(zhou)、套類零(ling)件進行(xing)雙(shuang)端(duan)同時加(jia)工所設(she)計(ji)的精密機床。工件(jian)可(ke)以(yi)壹(yi)次(ci)裝(zhuang)夾(jia)後(hou)同(tong)時(shi)車削(xue),省(sheng)去(qu)工(gong)件卸(xie) 料再(zai)上(shang)料的時間,並且有(you)效(xiao)地(di)保(bao)證(zheng)工(gong)件(jian)的同心度(du)。可以配(pei)有自動送料裝(zhuang)置,無需(xu)人(ren)工操(cao)作(zuo),大幅度(du)提升(sheng)加(jia)工(gong)作(zuo)業(ye)的自動化(hua)程(cheng)度(du),節省(sheng)加工(gong)時間(jian)與成本。
產(chan)品(pin)型號:SDMT-170
廠商(shang)性質(zhi):生(sheng)產(chan)廠家(jia)
更(geng)新時間(jian):2025-11-27
訪(fang) 問 量(liang):2388產(chan)品(pin)分類(lei)
Product classification相關(guan)文(wen)章
RELATED ARTICLES詳(xiang)細介(jie)紹(shao)
| 品(pin)牌 | 肯邁(mai)得(de)/KIVD | 產(chan)地(di) | 國產(chan) |
|---|---|---|---|
| 控(kong)制形(xing)式(shi) | 數(shu)控(kong) | 加(jia)工材(cai)質(zhi) | 鑄鐵,鋼(gang)鍛(duan)件,碳(tan)鋼件,合(he)金鋼(gang),木(mu)材(cai),橡膠,塑(su)料,UHWM,石材(cai),陶瓷(ci),石墨(mo),亞(ya)克力,玻(bo)璃(li)纖(xian)維(wei),皮革,石棉(mian),軟(ruan)金(jin)屬,硬(ying)金屬,其(qi)他金(jin)屬材料,其(qi)他非(fei)金屬材料 |
| 工件(jian)最(zui)大加工直(zhi)徑 | 300mm | 工件(jian)最(zui)大加工長度(du) | 400mm |
| 主電機功(gong)率(lv) | 7.5kW | 床(chuang)身(shen)最(zui)大回(hui)轉(zhuan)直徑 | 600mm |
| 銷售區域 | 全國,華(hua)東(dong),華(hua)南(nan),華(hua)北(bei),華(hua)中(zhong),東(dong)北(bei),西南(nan),西北(bei),港澳(ao)臺,海(hai)外(wai) | 主軸(zhou)轉(zhuan)速(su) | 1500r/min |
| 外(wai)形尺(chi)寸(cun)(長×寬(kuan)×高(gao)) | 2900*1900*1900mm | 機床(chuang)自重 | 6100kg |
技(ji)術(shu)參數(shu) | SDM25-03I | SDMT60-04I | SDMT100-04I | SDMT170-04I |
床(chuang)鞍(an)上(shang)zui大回(hui)轉(zhuan)直徑/mm | Φ200 | Φ400 | Φ500 | Φ600 |
zui大車削(xue)直徑/mm | Φ150 | Φ200 | Φ200 | Φ300 |
zui大夾持直徑/mm | Φ25 | Φ60 | Φ100 | Φ175 |
加(jia)工(gong)長度(du)範圍(wei)/mm | 100-300 | 250-400 | 90-400 | 90-400 |
X,X'軸(zhou)/mm | 300 | 200 | 200 | 200 |
Z,Z'軸(zhou)/mm | 200 | 300 | 300 | 300 |
主(zhu)軸(zhou)轉(zhuan)速(su)範圍(wei)/r/min | 300-3000 | 100-2500 | 100-2000 | 100-1500 |
主(zhu)電(dian)機(ji)功(gong)率(lv)/kw | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
夾(jia)持方式(shi) | 氣(qi)壓(ya) | 液(ye)壓(ya)/氣(qi)壓(ya) | 液(ye)壓(ya)/氣(qi)壓(ya) | 液(ye)壓(ya)/氣(qi)壓(ya) |
刀(dao)架(jia)形(xing)式(shi) | 排(pai)刀(dao) | 電(dian)動/液壓 | 電(dian)動/液壓 | 電(dian)動/液壓 |
刀(dao)位(wei)數(shu) | 4 | 8 | 8 | 12 |
外(wai)圓刀(dao)方(fang)尺(chi)寸(cun)/mm | 20*20 | 25*25 | 25*25 | 32*32 |
鏜(tang)刀(dao)桿直(zhi)徑/mm | Φ16 | Φ40 | Φ40 | Φ50 |
機(ji)床(chuang)外(wai)形尺(chi)寸(cun)/m | 2*1.5*1.5 | 2.9*1.9*1.9 | 2.9*1.9*1.9 | 2.9*1.9*1.9 |
重量(liang)/T | 3 | 5.8 | 5.8 | 6.1 |
產(chan)品(pin)咨詢(xun)
全國統(tong)壹(yi)服(fu)務(wu)電話
13327823339
電子(zi)郵箱:[email protected]
公司(si)地(di)址:江蘇省(sheng)南(nan)京市(shi)六(liu)合(he)區雄(xiong)州(zhou)街(jie)道瓜(gua)埠(bu)神岡(gang)路(lu)12號
業(ye)務(wu)咨詢(xun)微信(xin)
微信(xin)掃(sao)壹(yi)掃(sao)