
當(dang)前位(wei)置:首(shou)頁 > 產(chan)品中(zhong)心 > 通(tong)用(yong)車床 > DMK系(xi)列高(gao)精密(mi)數控車床(chuang) > CK7130斜(xie)導(dao)軌(gui)高(gao)速精(jing)密(mi)數控車床(chuang)

簡要描述:斜(xie)導(dao)軌(gui)高(gao)速精(jing)密(mi)數控車床(chuang)CK7130,45度(du)斜(xie)床(chuang)身(shen),直(zhi)線(xian)滾動(dong),排屑方便,進(jin)口(kou)成組P4級NSK軸承,高(gao)精度(du)、高(gao)轉速、高(gao)剛性(xing);液(ye)壓(ya)尾(wei)座(zuo),整(zheng)體套筒(tong),剛性(xing)好(hao);品牌(pai)刀架,換(huan)刀效率高(gao),標準(zhun)CNC配置,性(xing)價比(bi)高(gao),結構緊湊,占(zhan)地節省。本(ben)產(chan)品適(shi)合(he)各類短(duan)軸、盤(pan)類加工,系統(tong)支持(chi)柱(zhu)、錐(zhui)、弧(hu)、球面、螺(luo)紋(wen)、切(qie)槽等功能(neng),應(ying)用(yong)行業(ye):汽(qi)摩配(pei)、五金電(dian)子(zi)、儀(yi)表(biao)件加(jia)工(gong),鋼材(cai)、灰(hui)鐵(tie),有色(se)金(jin)屬(shu)等,均(jun)可達到切(qie)削(xue)剛性(xing)和(he)高(gao)光潔度(du)。
產(chan)品型(xing)號:CK7130
廠(chang)商性(xing)質(zhi):生(sheng)產(chan)廠家
更(geng)新時(shi)間:2025-11-27
訪(fang) 問 量(liang):5890產(chan)品分類
Product classification相(xiang)關文(wen)章(zhang)
RELATED ARTICLES詳(xiang)細(xi)介紹(shao)
| 品牌(pai) | 肯邁得/KIVD | 產(chan)地 | 國產(chan) |
|---|---|---|---|
| 控制(zhi)形式(shi) | 數控 | 加工(gong)材質 | 鑄鐵(tie),鋼鍛(duan)件,碳(tan)鋼(gang)件,合(he)金鋼(gang),木(mu)材,橡(xiang)膠(jiao),塑料(liao),UHWM,石(shi)材(cai),陶瓷,石墨,亞(ya)克(ke)力(li),玻璃纖(xian)維(wei),皮(pi)革(ge),石棉,軟(ruan)金屬(shu),硬金屬(shu),其(qi)他金(jin)屬(shu)材(cai)料(liao),其(qi)他非(fei)金屬(shu)材(cai)料(liao) |
| 工(gong)件最(zui)大(da)加(jia)工直(zhi)徑 | 320mm | 工件最(zui)大(da)加(jia)工長(chang)度(du) | 350mm |
| 主(zhu)電(dian)機功率 | 4kW | 床(chuang)身(shen)最大(da)回(hui)轉直(zhi)徑 | 360mm |
| 銷(xiao)售區(qu)域(yu) | 全國,華(hua)東,華(hua)南(nan),華(hua)北,華(hua)中(zhong),東北,西南(nan),西(xi)北,港(gang)澳(ao)臺(tai),海(hai)外 | 外形尺寸(cun)(長(chang)×寬(kuan)×高(gao)) | 2150*1200*1600mm |
產(chan)品名(ming)稱 | 斜(xie)導(dao)軌(gui)高(gao)速精(jing)密(mi)數控車床(chuang) |
型號 | CK7130 |
產(chan)品分類 | CK系列(lie)數(shu)控車床(chuang) |
主要規(gui)格參數 | 見(jian)下表(biao) |
產(chan)品特(te)點(dian)描述 | 45度(du)斜(xie)床(chuang)身(shen),直(zhi)線(xian)滾動(dong),排屑方便,進(jin)口(kou)成組P4級NSK軸承,高(gao)精度(du)、高(gao)轉速、高(gao)剛性(xing);液(ye)壓(ya)尾(wei)座(zuo),整(zheng)體套筒(tong),剛性(xing)好(hao);品牌(pai)刀架,換(huan)刀效率高(gao),標準(zhun)CNC配置,性(xing)價比(bi)高(gao),結構緊湊,占(zhan)地節省。 |
產(chan)品適(shi)用(yong)範(fan)圍(wei) | 本產(chan)品適(shi)合(he)各類短(duan)軸、盤(pan)類加工,系統(tong)支持(chi)柱(zhu)、錐(zhui)、弧(hu)、球面、螺(luo)紋(wen)、切(qie)槽等功能(neng),應(ying)用(yong)行業(ye):汽(qi)摩配(pei)、五金電(dian)子(zi)、儀(yi)表(biao)件加(jia)工(gong),鋼材(cai)、灰(hui)鐵(tie),有色(se)金(jin)屬(shu)等,均(jun)可達到切(qie)削(xue)剛性(xing)和(he)高(gao)光潔度(du)。 |

技(ji)術(shu)參數 | CK7130 |
床身(shen)上zui大(da)回(hui)轉直(zhi)徑/mm | 360 |
拖(tuo)板(ban)上zui大(da)回(hui)轉直(zhi)徑/mm | 200 |
床身(shen)導(dao)軌(gui)寬(kuan)/mm | 250 |
zui大(da)工(gong)件長(chang)度(du)/ mm | 350 |
zui大(da)車(che)削(xue)直(zhi)徑/mm | 320 |
X軸zui大(da)行(xing)程/mm | 170 |
Z軸zui大(da)行(xing)程/mm | 400 |
主(zhu)軸頭(tou)型(xing)號 | A24 |
主(zhu)軸內(nei)孔(kong)錐度(du) | 直(zhi)孔(kong)/配錐(zhui)盤(pan) |
主(zhu)軸通(tong)孔(kong)直(zhi)徑/mm | 42 |
主軸級數 | 無(wu)級變速(su) |
主軸轉速/rpm | 300--3000、10---5000 |
卡(ka)盤(pan)類型及(ji)尺寸(cun) | 5寸(cun)、6寸、彈(dan)夾(jia) |
主(zhu)軸額(e)定(ding)功率/kw | 4.0 |
尾(wei)座(zuo)直(zhi)徑/mm | 45 |
尾(wei)座(zuo)導(dao)軌(gui)行(xing)程/mm | 220 |
尾(wei)座(zuo)*錐(zhui)孔(kong) | MT3 |
套筒(tong)位(wei)移(yi)尺寸(cun)/mm | 50 |
X軸快(kuai)速(su)移(yi)動/m/min | 9--15 |
X軸zui小(xiao)設(she)定(ding)單(dan)位(wei)/mm | 0.001 |
X軸重復(fu)定(ding)位(wei)精度(du)/mm | ≤0.005 |
Z軸快(kuai)速(su)移(yi)動/m/min | 9--15 |
Z軸zui小(xiao)設(she)定(ding)單(dan)位(wei)/mm | 0.001 |
Z軸重復(fu)定(ding)位(wei)精度(du)/mm | ≤0.005 |
刀架類型及(ji)工位(wei)數 | 電(dian)動(dong)正(zheng)反(fan)換(huan)刀/8 |
刀桿尺寸(cun)/mm | 20 |
送(song)料(liao)機構 | 選配 |
CNC | 選配(pei) |
依(yi)據不(bu)同(tong)用(yong)戶外觀尺寸(cun)有(you)差別(bie)/長*寬(kuan)*高(gao)mm | 2150x1200x1600 |
產(chan)品咨詢

全國統(tong)壹(yi)服務電(dian)話(hua)
13327823339
電(dian)子(zi)郵(you)箱(xiang):[email protected]
公(gong)司(si)地址:江(jiang)蘇(su)省(sheng)南(nan)京(jing)市(shi)六合(he)區雄州街(jie)道(dao)瓜埠神岡路(lu)12號
業(ye)務咨詢微(wei)信(xin)
微(wei)信(xin)掃壹掃