
當(dang)前(qian)位(wei)置(zhi):首(shou)頁(ye) > 產品(pin)中(zhong)心 > 通用車床 > DMK系(xi)列(lie)高精密數控(kong)車床 > CK7136高速(su)數控(kong)車床

簡(jian)要(yao)描述(shu):CK7136高速(su)數控(kong)車床主軸(zhou)采用進口成組P4級NSK軸(zhou)承,高精度、高轉速、高(gao)剛(gang)性(xing);尾(wei)架采(cai)用液(ye)壓(ya)尾(wei)座,整(zheng)體套筒(tong),剛(gang)性(xing)好、精度高;品(pin)牌(pai)刀(dao)架,換刀(dao)效(xiao)率高(gao);標準(zhun)CNC配(pei)置(zhi),性價(jia)比高,結(jie)構緊(jin)湊(cou),占(zhan)地節(jie)省。
產品(pin)型(xing)號:CK7136
廠商性質(zhi):生(sheng)產廠(chang)家
更(geng)新時(shi)間(jian):2025-11-27
訪(fang) 問(wen) 量(liang):2170產品(pin)分(fen)類
Product classification相關(guan)文(wen)章
RELATED ARTICLES詳細(xi)介(jie)紹(shao)
| 品(pin)牌(pai) | 肯(ken)邁(mai)得/KIVD | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 控(kong)制(zhi)形式 | 其他 | 加工材質(zhi) | 鑄鐵(tie),鋼鍛(duan)件,碳(tan)鋼件(jian),合(he)金(jin)鋼,木(mu)材,橡膠,塑料(liao),UHWM,石材,陶瓷,石(shi)墨(mo),亞克力(li),玻(bo)璃(li)纖(xian)維,皮(pi)革(ge),石棉(mian),軟(ruan)金(jin)屬(shu),硬金(jin)屬(shu),其他金(jin)屬(shu)材料(liao),其他非(fei)金(jin)屬(shu)材料(liao) |
| 工件最大(da)加工直徑 | 360mm | 工件最大(da)加工長度(du) | 330mm |
| 主電機功率(lv) | 5.5kW | 床身最大(da)回(hui)轉直徑 | 450mm |
| 銷售(shou)區域(yu) | 全(quan)國,華東(dong),華(hua)南,華北,華中(zhong),東(dong)北(bei),西南,西北,港澳(ao)臺(tai),海(hai)外(wai) | 外(wai)形尺(chi)寸(長×寬(kuan)×高) | 2050*1440*1650mm |
CK7136高速(su)數控(kong)車床詳細(xi)介(jie)紹(shao):
| 產品(pin)名(ming)稱 | 高(gao)速(su)數控(kong)車床 |
| 型號(hao) | CK7136 |
| 產品(pin)分(fen)類 | CK系(xi)列(lie)數控(kong)車床 |
| 主要(yao)規(gui)格參數 | 見(jian)下(xia)表 |
| 產品(pin)特(te)點描述(shu) | 30度斜床身,排(pai)屑(xie)方便(bian);直(zhi)線(xian)滾(gun)動(dong)導(dao)軌(gui);主軸(zhou)采用進口成組P4級NSK軸(zhou)承,高精度、高轉速、高(gao)剛(gang)性(xing);尾(wei)架采(cai)用液(ye)壓(ya)尾(wei)座,整(zheng)體套筒(tong),剛(gang)性(xing)好、精度高;品(pin)牌(pai)刀(dao)架,換刀(dao)效(xiao)率高(gao);標準(zhun)CNC配(pei)置(zhi),性價(jia)比高,結(jie)構緊(jin)湊(cou),占(zhan)地節(jie)省。 |
| 產品(pin)適(shi)用範(fan)圍 | 本產品(pin)適(shi)合各類短(duan)軸(zhou)、盤(pan)類加工,系(xi)統(tong)支(zhi)持柱、錐(zhui)、弧、球(qiu)面、螺紋(wen)、切槽等功能,應用行(xing)業(ye):汽摩(mo)配(pei)、五(wu)金(jin)電子、水暖、紡織(zhi),儀表件加工,鋼材、灰(hui)鐵(tie),有(you)色(se)金(jin)屬(shu)等,均可達(da)到(dao)切削剛(gang)性(xing)和(he)高(gao)光潔度。 |
| 產品(pin)亮點 | 高(gao)速,高剛(gang)性(xing),高(gao)精度。 |
CK7136技術(shu)參數:
| 技(ji)術(shu)參數 | CK7136 |
| 床(chuang)身上zui大回轉直徑/mm | 450 |
| zui大工件長度(du)/mm | 240 |
| 床身導(dao)軌(gui)寬(kuan)/mm | 300 |
| zui大(da)工件長度(du)/ mm | 330 |
| zui大車削直徑/mm | 360 |
| X軸(zhou)zui大行(xing)程/mm | 245 |
| Z軸(zhou)zui大行(xing)程/mm | 400 |
| 主軸(zhou)頭型(xing)號(hao) | A25、A26 |
| 主軸(zhou)內孔錐(zhui)度 | 直(zhi)孔(kong)/配(pei)錐(zhui)盤(pan) |
| 主軸(zhou)通孔(kong)直(zhi)徑/mm | Φ60、Φ65 |
| 主軸(zhou)級數 | 無(wu)級(ji)變速(su) |
| 主軸(zhou)轉速/rpm | 500--3000、10---5000 |
| 卡(ka)盤(pan)類型及(ji)尺(chi)寸 | 6寸(cun)、8寸(cun)、彈夾(jia) |
| 主軸(zhou)額定(ding)功率(lv)/kw | 5.5 |
| 尾(wei)座直徑/mm | Φ70 |
| 尾(wei)座導(dao)軌(gui)行(xing)程/mm | 220 |
| 尾(wei)座*錐(zhui)孔 | MT4 |
| 套筒(tong)位移(yi)尺(chi)寸/mm | 100 |
| X軸(zhou)快(kuai)速(su)移(yi)動(dong)/m/min | 9--15 |
| X軸(zhou)zui小設(she)定(ding)單位(wei)/mm | 0.001 |
| X軸(zhou)重復(fu)定(ding)位精度/mm | ≤0.005 |
| Z軸(zhou)快(kuai)速(su)移(yi)動(dong)/m/min | 9--15 |
| Z軸(zhou)zui小設(she)定(ding)單位(wei)/mm | 0.001 |
| Z軸(zhou)重復(fu)定(ding)位精度/mm | ≤0.005 |
| 刀(dao)架類型及(ji)工位數 | 電動正反(fan)換刀(dao)/8 |
| 刀(dao)桿(gan)尺(chi)寸/mm | 25 |
| 送料(liao)機構 | 選(xuan)配(pei) |
| CNC | 選(xuan)配(pei) |
| 依(yi)據不(bu)同(tong)用戶外(wai)觀(guan)尺(chi)寸有(you)差(cha)別(bie)/長*寬(kuan)*高mm | 2050x1440x1650 |
產品(pin)咨(zi)詢(xun)
全(quan)國統壹服(fu)務(wu)電話
13327823339
電子郵(you)箱:[email protected]
公(gong)司地址(zhi):江(jiang)蘇(su)省南京市六(liu)合區雄(xiong)州街(jie)道瓜(gua)埠神岡路12號
業(ye)務咨(zi)詢(xun)微(wei)信
微(wei)信掃壹掃(sao)