
當(dang)前(qian)位置:首(shou)頁 > 產(chan)品中心 > 通用車床 > SDM系列雙(shuang)端(duan)面(mian)車床 > SDMT-170數控雙(shuang)頭(tou)車床

簡要(yao)描(miao)述:SDMT-170雙(shuang)頭(tou)車床整合回轉(zhuan)主(zhu)軸、液、氣(qi)旋轉(zhuan)夾緊(jin)缸與(yu)精(jing)密筒夾組合於壹體,是(shi)專為各(ge)式長形軸、套類(lei)零件進(jin)行(xing)雙(shuang)端(duan)同時加(jia)工所設計(ji)的(de)精密機床(chuang)。工件(jian)可以壹(yi)次(ci)裝夾後同(tong)時車削(xue),省(sheng)去(qu)工件(jian)卸(xie) 料(liao)再上(shang)料(liao)的時(shi)間(jian),並(bing)且有(you)效地(di)保(bao)證工件(jian)的(de)同心(xin)度。可以配(pei)有(you)自(zi)動(dong)送料(liao)裝置(zhi),無(wu)需人工操(cao)作(zuo),大(da)幅(fu)度(du)提升(sheng)加工作(zuo)業的(de)自(zi)動(dong)化(hua)程度,節(jie)省(sheng)加(jia)工時(shi)間(jian)與(yu)成(cheng)本。
產(chan)品型號:
廠商性質(zhi):生(sheng)產(chan)廠家
更新時間(jian):2025-11-27
訪(fang) 問(wen) 量:3757產(chan)品分類
Product classification相關(guan)文章
RELATED ARTICLES詳(xiang)細(xi)介(jie)紹(shao)
| 品牌 | 肯邁得(de)/KIVD | 產(chan)地(di) | 國產(chan) |
|---|---|---|---|
| 控制(zhi)形式 | 其他(ta) | 加工材(cai)質(zhi) | 鑄(zhu)鐵,鋼鍛(duan)件(jian),碳(tan)鋼件,合(he)金(jin)鋼,木材(cai),橡(xiang)膠,塑料(liao),UHWM,石(shi)材,陶(tao)瓷,石(shi)墨,亞(ya)克力,玻(bo)璃(li)纖維(wei),皮革,石(shi)棉,軟(ruan)金(jin)屬,硬金屬,其他(ta)金屬材料(liao),其他(ta)非金屬材料(liao) |
| 工件(jian)最大(da)加(jia)工直(zhi)徑(jing) | 300mm | 工件(jian)最大(da)加(jia)工長度 | 400mm |
| 主(zhu)電(dian)機功(gong)率(lv) | 7.5kW | 床(chuang)身(shen)最大(da)回轉(zhuan)直徑(jing) | 600mm |
| 銷售區(qu)域 | 全(quan)國,華(hua)東(dong),華南(nan),華(hua)北,華中(zhong),東(dong)北,西南(nan),西(xi)北,港澳臺,海外(wai) | 外(wai)形尺寸(cun)(長×寬(kuan)×高(gao)) | 2900*1900*1900mm |
SDMT-170雙(shuang)頭(tou)車床參數:
| 技(ji)術(shu)參(can)數 | SDM25-03I | SDMT60-04I | SDMT100-04I | SDMT170-04I |
| 床(chuang)鞍(an)上(shang)zui大(da)回轉(zhuan)直徑(jing)/mm | Φ200 | Φ400 | Φ500 | Φ600 |
| zui大(da)車削(xue)直(zhi)徑(jing)/mm | Φ150 | Φ200 | Φ200 | Φ300 |
| zui大(da)夾持直徑/mm | Φ25 | Φ60 | Φ100 | Φ175 |
| 加(jia)工長度範(fan)圍(wei)/mm | 100-300 | 250-400 | 90-400 | 90-400 |
| X,X'軸/mm | 300 | 200 | 200 | 200 |
| Z,Z'軸/mm | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 主(zhu)軸轉(zhuan)速(su)範(fan)圍(wei)/r/min | 300-3000 | 100-2500 | 100-2000 | 100-1500 |
| 主(zhu)電(dian)機功(gong)率(lv)/kw | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
| 夾持方式 | 氣(qi)壓 | 液壓/氣(qi)壓 | 液壓/氣(qi)壓 | 液壓/氣(qi)壓 |
| 刀(dao)架形式 | 排刀 | 電(dian)動(dong)/液壓 | 電(dian)動(dong)/液壓 | 電(dian)動(dong)/液壓 |
| 刀(dao)位數(shu) | 4 | 8 | 8 | 12 |
| 外(wai)圓刀方(fang)尺寸(cun)/mm | 20*20 | 25*25 | 25*25 | 32*32 |
| 鏜刀(dao)桿直(zhi)徑/mm | Φ16 | Φ40 | Φ40 | Φ50 |
| 機床(chuang)外(wai)形尺寸(cun)/m | 2*1.5*1.5 | 2.9*1.9*1.9 | 2.9*1.9*1.9 | 2.9*1.9*1.9 |
| 重量/T | 3 | 5.8 | 5.8 | 6.1 |
產(chan)品咨詢
全(quan)國統(tong)壹(yi)服(fu)務電(dian)話(hua)
13327823339
電(dian)子(zi)郵(you)箱(xiang):[email protected]
公(gong)司(si)地址:江(jiang)蘇省(sheng)南(nan)京(jing)市(shi)六(liu)合(he)區(qu)雄州(zhou)街道(dao)瓜埠(bu)神岡(gang)路(lu)12號
業務(wu)咨詢微(wei)信(xin)
微(wei)信(xin)掃(sao)壹掃(sao)