
當前(qian)位(wei)置(zhi):首(shou)頁 > 產(chan)品(pin)中心(xin) > 通用(yong)車(che)床(chuang) > DMK系(xi)列高精(jing)密(mi)數控(kong)車(che)床(chuang) > 斜(xie)導軌高速(su)精密(mi)數控(kong)車(che)床(chuang)廠(chang)

簡要(yao)描(miao)述(shu):斜(xie)導軌高速(su)精密(mi)數控(kong)車(che)床(chuang) 30°斜(xie)床(chuang)身(shen),排(pai)屑(xie)方(fang)便(bian);直(zhi)線(xian)滾動導軌;主(zhu)軸采用進口成(cheng)組(zu)P4級(ji)NSK軸承(cheng)、高精(jing)度(du)、高轉速(su)、高剛性(xing);尾(wei)架采(cai)用(yong)液壓(ya)尾座(zuo),整(zheng)體套筒(tong),剛性(xing)好(hao)、精(jing)度(du)高;品(pin)牌刀架,換(huan)刀效(xiao)率高;標(biao)準(zhun)CNC配(pei)置(zhi);性價比(bi)高,結(jie)構(gou)緊湊(cou),占地節省。
產品(pin)型號(hao):
廠商性(xing)質:生(sheng)產(chan)廠家
更新時間:2025-11-27
訪 問 量:3827產(chan)品(pin)分類(lei)
Product classification相(xiang)關文(wen)章(zhang)
RELATED ARTICLES詳(xiang)細(xi)介紹(shao)
| 品(pin)牌 | 肯邁(mai)得/KIVD | 產(chan)地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 控(kong)制形式(shi) | 其他(ta) | 加(jia)工材(cai)質 | 鑄鐵,鋼(gang)鍛件,碳鋼(gang)件,合(he)金(jin)鋼(gang),木材,橡膠(jiao),塑(su)料,UHWM,石(shi)材,陶瓷,石墨,亞(ya)克(ke)力,玻璃纖(xian)維,皮(pi)革,石棉,軟(ruan)金(jin)屬(shu),硬金(jin)屬(shu),其他(ta)金(jin)屬(shu)材料(liao),其他(ta)非(fei)金(jin)屬(shu)材料(liao) |
| 工件最大(da)加工直(zhi)徑(jing) | 400mm | 工(gong)件最大(da)加工長度(du) | 300mm |
| 主(zhu)電機功(gong)率 | 7.5kW | 床(chuang)身(shen)最(zui)大(da)回轉直(zhi)徑(jing) | 450mm |
| 銷(xiao)售區域(yu) | 全國,華東,華南(nan),華北,華中,東北(bei),西(xi)南(nan),西(xi)北,港(gang)澳臺(tai),海外(wai) | 外形(xing)尺(chi)寸(cun)(長×寬(kuan)×高) | 2050*1430*1700mm |
斜(xie)導軌高速(su)精密(mi)數控(kong)車(che)床(chuang)詳(xiang)細(xi)介紹(shao):
產品(pin) 名(ming)稱 | 斜導軌高速(su)精密(mi)數控(kong)車(che)床(chuang) |
型(xing)號(hao) | CK7140 |
產品(pin)系列 | CK系列數控(kong)車(che)床(chuang) |
主(zhu)要(yao)規(gui)格參數 | 見下表 |
產品(pin)特點描述(shu) | 30°斜(xie)床(chuang)身(shen),排(pai)屑(xie)方(fang)便(bian);直(zhi)線(xian)滾動導軌;主(zhu)軸采用進口成(cheng)組(zu)P4級(ji)NSK軸承(cheng)、高精(jing)度(du)、高轉速(su)、高剛性(xing);尾(wei)架采(cai)用(yong)液壓(ya)尾座(zuo),整(zheng)體套筒(tong),剛性(xing)好(hao)、精(jing)度(du)高;品(pin)牌刀架,換(huan)刀效(xiao)率高;標(biao)準(zhun)CNC配(pei)置(zhi);性價比(bi)高,結(jie)構(gou)緊湊(cou),占地節省。 |
產品(pin)適用(yong)範(fan)圍(wei) | 本產(chan)品(pin)適合(he)各(ge)類(lei)短(duan)軸、盤(pan)類(lei)加(jia)工,系統(tong)支持(chi)柱、錐、弧(hu)、球面、螺(luo)紋、切(qie)槽等功(gong)能(neng),應用行業:汽(qi)摩配(pei)、五(wu)金(jin)電(dian)子、水(shui)暖(nuan)、紡(fang)織、儀表件加工(gong)。鋼(gang)材(cai)、灰(hui)鐵、有色(se)金(jin)屬(shu)等,均(jun)可達到切削(xue)剛性(xing)和(he)高光潔度(du)。 |
斜(xie)導軌高速(su)精密(mi)數控(kong)車(che)床(chuang)參(can)數:
技術(shu)參數 | CK7140 |
床(chuang)身(shen)上zui大(da)回轉直(zhi)徑(jing)/mm | 450 |
zui大(da)工件長度(du)/mm | 300 |
床(chuang)身(shen)導軌寬(kuan)/mm | 350 |
zui大(da)車(che)削(xue)直(zhi)徑(jing)/mm | 400 |
X軸zui大(da)行程(cheng)/mm | 240 |
Z軸zui大(da)行程(cheng)/mm | 460 |
主軸頭型號(hao) | A26 |
主軸內孔錐度(du) | 直(zhi)孔/配(pei)錐盤(pan) |
主軸通孔直(zhi)徑(jing)/mm | Φ65 |
主(zhu)軸級數 | 無(wu)級變(bian)速(su) |
主軸轉速(su)/rpm | 500--3000、10---5000 |
卡(ka)盤(pan)類(lei)型(xing)及(ji)尺(chi)寸(cun) | 8寸(cun)、10寸(cun)、彈(dan)夾 |
主(zhu)軸額定功(gong)率/kw | 7.5 |
尾座直(zhi)徑(jing)/mm | Φ70 |
尾(wei)座(zuo)導軌行(xing)程(cheng)/mm | 250 |
尾座(zuo)*錐孔 | MT4 |
套(tao)筒(tong)位(wei)移尺(chi)寸(cun)/mm | 100 |
X軸快速移動/m/min | 9--15 |
X軸zui小設(she)定單位(wei)/mm | 0.001 |
X軸重(zhong)復(fu)定位精(jing)度(du)/mm | ≤0.005 |
Z軸快速移動/m/min | 9--15 |
Z軸zui小設(she)定單位(wei)/mm | 0.001 |
Z軸重(zhong)復(fu)定位精(jing)度(du)/mm | ≤0.005 |
刀架類(lei)型(xing)及(ji)工位(wei)數 | 電動正(zheng)反(fan)換(huan)刀/8 |
刀桿尺(chi)寸(cun)/mm | 25 |
送料(liao)機(ji)構 | 選配 |
CNC | 選配 |
依據不同用(yong)戶外(wai)觀尺(chi)寸(cun)有差(cha)別/長*寬(kuan)*高mm | 2050x1430x1700 |
產(chan)品(pin)咨詢(xun)
全國統(tong)壹服(fu)務電話(hua)
13327823339
電子郵箱:[email protected]
公(gong)司地址(zhi):江蘇(su)省南(nan)京(jing)市(shi)六合(he)區雄(xiong)州街(jie)道(dao)瓜埠(bu)神(shen)岡路12號(hao)
業務咨詢(xun)微(wei)信
微(wei)信掃壹掃(sao)