
當(dang)前(qian)位置(zhi):首(shou)頁(ye) > 產品(pin)中(zhong)心 > 通用車(che)床(chuang) > SDM系列(lie)雙端面車床(chuang) > SDMT-170數控(kong)雙頭(tou)機(ji)床(chuang)

簡要描述:SDMT-170數(shu)控(kong)雙頭(tou)機(ji)床(chuang)整合(he)回(hui)轉主(zhu)軸、液、氣(qi)旋轉夾(jia)緊(jin)缸與(yu)精(jing)密(mi)筒(tong)夾(jia)組(zu)合(he)於(yu)壹體(ti),是專(zhuan)為各式(shi)長形軸、套(tao)類(lei)零(ling)件(jian)進(jin)行雙端同(tong)時(shi)加(jia)工所設計的(de)精(jing)密(mi)機(ji)床(chuang)。工件(jian)可以(yi)壹次裝(zhuang)夾(jia)後(hou)同(tong)時(shi)車(che)削(xue),省(sheng)去(qu)工件(jian)卸 料再(zai)上料(liao)的(de)時(shi)間(jian),並(bing)且(qie)有效(xiao)地(di)保(bao)證(zheng)工件(jian)的(de)同心(xin)度。可(ke)以(yi)配(pei)有(you)自(zi)動(dong)送料裝(zhuang)置(zhi),無(wu)需(xu)人(ren)工操作(zuo),大(da)幅度提(ti)升加(jia)工作(zuo)業(ye)的(de)自(zi)動(dong)化程(cheng)度,節(jie)省(sheng)加(jia)工時(shi)間(jian)與(yu)成本(ben)。
產品(pin)型號:
廠(chang)商性質:生(sheng)產(chan)廠(chang)家(jia)
更(geng)新(xin)時(shi)間(jian):2025-11-27
訪(fang) 問 量(liang):3439產(chan)品(pin)分類(lei)
Product classification相關(guan)文(wen)章
RELATED ARTICLES詳細介紹(shao)
| 品(pin)牌(pai) | 肯(ken)邁(mai)得/KIVD | 產(chan)地(di) | 國產(chan) |
|---|---|---|---|
| 控(kong)制(zhi)形式(shi) | 其(qi)他(ta) | 加(jia)工材(cai)質 | 鑄鐵,鋼(gang)鍛(duan)件(jian),碳(tan)鋼(gang)件(jian),合(he)金鋼,木材(cai),橡(xiang)膠(jiao),塑料(liao),UHWM,石(shi)材(cai),陶(tao)瓷,石(shi)墨,亞克力(li),玻(bo)璃纖維(wei),皮(pi)革(ge),石(shi)棉(mian),軟(ruan)金屬,硬金屬,其(qi)他(ta)金屬材(cai)料,其他(ta)非(fei)金屬材(cai)料 |
| 工件(jian)最大加(jia)工直徑 | 300mm | 工件(jian)最大加(jia)工長度 | 400mm |
| 主(zhu)電(dian)機(ji)功率(lv) | 7.5kW | 床(chuang)身(shen)最大回(hui)轉直徑 | 600mm |
| 銷(xiao)售區(qu)域(yu) | 全國(guo),華東,華南(nan),華北(bei),華中,東北(bei),西(xi)南(nan),西(xi)北(bei),港澳臺(tai),海(hai)外 | 外形尺(chi)寸(cun)(長×寬×高) | 2900*1900*1900mm |
| 機(ji)床(chuang)自(zi)重 | 6100kg |
SDMT-170數控(kong)雙頭(tou)機(ji)床(chuang)參(can)數(shu):
技(ji)術(shu)參(can)數(shu) | SDM25-03I | SDMT60-04I | SDMT100-04I | SDMT170-04I |
床(chuang)鞍(an)上zui大(da)回(hui)轉直徑/mm | Φ200 | Φ400 | Φ500 | Φ600 |
zui大(da)車(che)削(xue)直徑/mm | Φ150 | Φ200 | Φ200 | Φ300 |
zui大(da)夾(jia)持直徑/mm | Φ25 | Φ60 | Φ100 | Φ175 |
加(jia)工長度範(fan)圍/mm | 100-300 | 250-400 | 90-400 | 90-400 |
X,X'軸/mm | 300 | 200 | 200 | 200 |
Z,Z'軸/mm | 200 | 300 | 300 | 300 |
主(zhu)軸轉速(su)範圍/r/min | 300-3000 | 100-2500 | 100-2000 | 100-1500 |
主(zhu)電(dian)機(ji)功率(lv)/kw | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
夾持(chi)方式(shi) | 氣(qi)壓(ya) | 液(ye)壓(ya)/氣(qi)壓(ya) | 液(ye)壓(ya)/氣(qi)壓(ya) | 液(ye)壓(ya)/氣(qi)壓(ya) |
刀(dao)架(jia)形式(shi) | 排(pai)刀(dao) | 電動(dong)/液壓(ya) | 電(dian)動(dong)/液壓(ya) | 電(dian)動(dong)/液壓(ya) |
刀(dao)位數 | 4 | 8 | 8 | 12 |
外圓(yuan)刀方尺(chi)寸(cun)/mm | 20*20 | 25*25 | 25*25 | 32*32 |
鏜刀桿直徑/mm | Φ16 | Φ40 | Φ40 | Φ50 |
機(ji)床(chuang)外形尺(chi)寸(cun)/m | 2*1.5*1.5 | 2.9*1.9*1.9 | 2.9*1.9*1.9 | 2.9*1.9*1.9 |
重量(liang)/T | 3 | 5.8 | 5.8 | 6.1 |
產品(pin)咨(zi)詢
全國(guo)統(tong)壹服(fu)務(wu)電話(hua)
13327823339
電子(zi)郵(you)箱(xiang):[email protected]
公(gong)司地(di)址(zhi):江蘇省(sheng)南(nan)京(jing)市六合(he)區(qu)雄州(zhou)街道(dao)瓜(gua)埠神(shen)岡(gang)路(lu)12號(hao)
業務(wu)咨詢微信
微信掃壹掃