
當(dang)前位置(zhi):首頁(ye) > 產品(pin)中心(xin) > 專機(ji) > 數(shu)控(kong)旋(xuan)風(feng)銑(xi)床 > XFX8120數控(kong)銑(xi)床(chuang)

簡要描述:XFX8120數(shu)控(kong)銑(xi)床(chuang)是(shi)我們為(wei)電(dian)動(dong)轉(zhuan)向蝸(wo)桿(gan)專(zhuan)業(ye)設計(ji)的壹款(kuan)具(ju)備(bei)瑞(rui)士(shi),德國(guo)機床(chuang)相(xiang)媲(pi)美(mei)的性價(jia)比*的設備,其加工(gong)精(jing)度(du)可(ke)達到7級(ji)公(gong)差水(shui)平,如(ru)配有(you)進口(kou)刀具(ju)可(ke)達6級(ji)水(shui)平,價(jia)格(ge)只有(you)進口(kou)設備的十(shi)分(fen)之(zhi)壹,配(pei)套刀(dao)具(ju)的價(jia)格(ge)只有(you)進口(kou)刀具(ju)的二分(fen)之(zhi)壹,加(jia)工(gong)效(xiao)率達到進(jin)口(kou)機床的三分(fen)之(zhi)二(er)。產品(pin)適(shi)用範(fan)圍(wei) 本機床(chuang)適(shi)合(he)汽配(pei)、減(jian)速(su)機各(ge)類(lei)蝸(wo)桿(gan)的銑加(jia)工(gong)
產品(pin)型(xing)號:XFX8120
廠(chang)商(shang)性質(zhi):生(sheng)產廠家
更(geng)新時(shi)間:2025-11-27
訪 問(wen) 量(liang):29702相關(guan)文(wen)章(zhang)
RELATED ARTICLES詳細介紹
| 品(pin)牌(pai) | 肯(ken)邁(mai)得(de)/KIVD | 產地 | 國(guo)產 |
|---|---|---|---|
| 控(kong)制形式 | 數(shu)控(kong) | 自(zi)動化程(cheng)度(du) | 自(zi)動 |
| 加工(gong)用途(tu) | 銑(xi)削,平面,斜(xie)面(mian),曲(qu)面,溝(gou)槽,螺紋,臺(tai)階(jie)面(mian),T形槽,燕尾(wei)槽,齒輪,齒條(tiao),花鍵(jian),鏈輪,螺旋面,切斷,鉆孔(kong),鏜(tang)孔(kong),凸(tu)輪,弧(hu)形槽,其他復(fu)雜型(xing)面(mian),其(qi)他(ta) | 主(zhu)軸(zhou)轉(zhuan)速(su)範圍(wei) | 50r/min |
| 工(gong)作臺(tai)行(xing)程(cheng)(縱向/橫(heng)向/垂(chui)向) | 水(shui)平:300*160mm | 主(zhu)電(dian)機(ji)功率 | 1kW |
| 機(ji)床(chuang)自(zi)重 | 2200kg | 銷(xiao)售(shou)區域 | 全(quan)國(guo),華東,華南,華北,華中,東(dong)北,西(xi)南,西(xi)北,港澳臺(tai),海(hai)外 |
| 主(zhu)軸(zhou)錐孔(kong)錐度(du) | A24 | 最(zui)大加(jia)工(gong)直(zhi)徑(jing) | 160mm |
| 最(zui)大加(jia)工(gong)長(chang)度(du) | 300mm | 外(wai)形尺(chi)寸(cun)(長(chang)×寬(kuan)×高) | 1800*1200*1500mm |
XFX8120數(shu)控(kong)銑(xi)床(chuang)技術(shu)參(can)數(shu):
技術(shu)參(can)數(shu) | XFX8120 數(shu)控(kong)旋(xuan)風(feng)銑(xi)床 |
床鞍上zui大回(hui)轉(zhuan)直徑(jing)/mm | 330 |
拖(tuo)板縱向zui大行(xing)程(cheng)/mm | 300 |
拖(tuo)板橫向zui大行(xing)程(cheng)/mm | 160 |
zui大銑(xi)削長(chang)度(du)/mm | 300 |
zui大銑(xi)削直(zhi)徑/mm | 120 |
主(zhu)軸(zhou)內(nei)孔(kong)通(tong)過的zui大棒(bang)料直徑(jing)/mm | 42 |
主(zhu)軸(zhou)頭(tou)型(xing)號 | A24 |
彈簧(huang)夾(jia)頭(tou)角度(du) | 30° |
主(zhu)軸(zhou)前(qian)軸(zhou)承(cheng)支承軸頸(jing)直徑/mm | 70 |
主(zhu)電(dian)機(ji)功率AC/kw | 1.0 |
主(zhu)軸(zhou)轉(zhuan)速(su)範圍(wei)(無(wu)級(ji)可(ke)編(bian)程(cheng))/m/min | 1-50 |
X軸(zhou)zui大快速(su)移動(dong)速(su)度(du)/m/min | 15 |
Z軸(zhou)zui大快速(su)移動(dong)速(su)度(du)/m/min | 15 |
銑(xi)削頭(tou)電機(ji)功率/KW/P6 | 1.5 |
銑(xi)刀(dao)轉(zhuan)速(su)/r/min | 300-2000 |
盤銑刀(dao)規格 | 32*125*10(直(zhi)接(jie)裝(zhuang)刀) |
尾(wei)架(jia)* | * |
尾(wei)架(jia)導軌(gui)可(ke)移(yi)動行(xing)程(cheng)/mm | 280 |
尾(wei)架(jia)油缸(gang)行(xing)程(cheng)/mm | 50 |
重量(liang)/kg | 2200 |
尺(chi)寸(cun)(L*B*Hmm) | 1800*1200*1500 |
產品(pin)咨(zi)詢(xun)
全(quan)國(guo)統(tong)壹服(fu)務電(dian)話(hua)
13327823339
電子郵(you)箱(xiang):[email protected]
公(gong)司地址:江(jiang)蘇(su)省南京市六(liu)合區雄(xiong)州街(jie)道(dao)瓜(gua)埠(bu)神岡(gang)路(lu)12號
業(ye)務(wu)咨(zi)詢(xun)微信
微信掃(sao)壹掃(sao)