
當(dang)前(qian)位(wei)置:首(shou)頁 > 產(chan)品(pin)中(zhong)心 > 通(tong)用(yong)車床 > CK系(xi)列(lie)端(duan)面(mian)車床 > DMK80數(shu)控(kong)端(duan)面(mian)車床

簡(jian)要(yao)描(miao)述(shu):DMK80數(shu)控(kong)端(duan)面(mian)車床主(zhu)軸(zhou)高速、高(gao)精(jing)度、孔徑(jing)大剛(gang)性(xing)好。主(zhu)軸(zhou)結構采(cai)用進(jin)口成組高精(jing)度角接(jie)觸(chu)軸(zhou)承(cheng),獨(du)立(li)主(zhu)軸(zhou)、伺服配置(zhi),低速(su)扭矩(ju)大,切削範(fan)圍(wei)寬。矩(ju)形導(dao)軌面(mian)寬(kuan),跨距大,超(chao)音頻淬(cui)火,周(zhou)邊(bian)磨(mo)削(xue),床鞍導(dao)軌貼塑(su),低(di)速運(yun)行平穩無(wu)爬(pa)行。
產(chan)品(pin)型號(hao):
廠商(shang)性(xing)質(zhi):生(sheng)產(chan)廠(chang)家
更(geng)新(xin)時(shi)間(jian):2025-11-27
訪 問(wen) 量:1836產(chan)品(pin)分(fen)類
Product classification相關(guan)文(wen)章(zhang)
RELATED ARTICLES詳(xiang)細(xi)介(jie)紹
| 品(pin)牌(pai) | 肯(ken)邁(mai)得(de)/KIVD | 產(chan)地(di) | 國產(chan) |
|---|---|---|---|
| 控(kong)制(zhi)形式 | 其(qi)他 | 加(jia)工材(cai)質(zhi) | 鑄(zhu)鐵(tie),鋼(gang)鍛(duan)件(jian),碳(tan)鋼件(jian),合金鋼,木材(cai),橡膠,塑料,UHWM,石材(cai),陶瓷,石墨(mo),亞克(ke)力(li),玻(bo)璃(li)纖維(wei),皮革,石棉,軟(ruan)金(jin)屬(shu),硬(ying)金(jin)屬(shu),其(qi)他金(jin)屬(shu)材(cai)料,其(qi)他非(fei)金屬(shu)材(cai)料 |
| 工(gong)件(jian)最(zui)大加(jia)工直(zhi)徑(jing) | 500mm | 工件(jian)最(zui)大加(jia)工長度 | 410mm |
| 主(zhu)電機功(gong)率(lv) | 7.5kW | 床(chuang)身(shen)最(zui)大回轉(zhuan)直(zhi)徑(jing) | 800mm |
| 銷(xiao)售(shou)區域 | 全(quan)國,華東(dong),華南,華北,華中,東(dong)北,西(xi)南,西(xi)北(bei),港澳臺,海(hai)外(wai) | 外形尺寸(cun)(長×寬(kuan)×高(gao)) | 2100*1730*1600mm |
DMK80數(shu)控(kong)端(duan)面(mian)車床技(ji)術(shu)參數(shu):
| 技(ji)術(shu)參數(shu) | DMK80 |
| 床身(shen)zui大(da)回轉(zhuan)直(zhi)徑(jing)/mm | 800 |
| 拖板zui大(da)回轉(zhuan)直(zhi)徑(jing)/mm | 500 |
| 床身導(dao)軌寬度/mm | 410 |
| zui大(da)工(gong)件(jian)長度/ mm | 250 |
| zui大車削直(zhi)徑(jing)/mm | 400 |
| X軸(zhou)zui大行程(cheng)/mm | 300 |
| Z軸(zhou)zui大行程(cheng)/mm | 300 |
| 主(zhu)軸(zhou)頭(tou)型號(hao) | A26 |
| 主軸(zhou)內(nei)孔錐(zhui)度 | 直(zhi)孔/配(pei)錐盤 |
| 主(zhu)軸(zhou)通(tong)孔直(zhi)徑(jing)/mm | Φ65 |
| 主軸(zhou)級(ji)數(shu) | 無(wu)級(ji)變速(su) |
| 主軸(zhou)轉(zhuan)速(su)/r/min | 300--3000 |
| 卡(ka)盤類型及尺(chi)寸(cun) | 8寸(cun)、10寸、花盤 |
| 主(zhu)軸(zhou)電機功(gong)率(lv)(KW) | 7.5 |
| 尾(wei)座(zuo)直(zhi)徑(jing)/mm | / |
| 尾座(zuo)導(dao)軌行程(cheng)/mm | / |
| 尾(wei)座(zuo)*錐孔 | / |
| 套(tao)筒(tong)位(wei)移尺(chi)寸/mm | / |
| X軸(zhou)快速移(yi)動/m/min | 9 |
| X軸(zhou)zui小設定(ding)單(dan)位(wei)/mm | / |
| X軸(zhou)重(zhong)復定(ding)位(wei)精(jing)度/mm | ≤0.005 |
| Z軸(zhou)快速移(yi)動/m/min | 9 |
| Z軸(zhou)zui小設定(ding)單(dan)位(wei)/mm | / |
| Z軸(zhou)重(zhong)復定(ding)位(wei)精(jing)度/mm | ≤0.005 |
| 刀(dao)架(jia)類型及工(gong)位(wei)數(shu) | 電動(dong)正(zheng)反換(huan)刀(dao)/8-12 |
| 刀(dao)桿尺寸/mm | 25 |
| 送(song)料(liao)機構 | 選配(pei) |
| CNC | 選(xuan)配 |
| 依據不同(tong)用(yong)戶(hu)外觀(guan)尺寸(cun)有(you)差(cha)別(bie)/長(chang)*寬(kuan)*高(gao)mm | 2100*1730*1600 |
產(chan)品(pin)咨詢(xun)

全國統(tong)壹服務電(dian)話
13327823339
電(dian)子(zi)郵(you)箱:[email protected]
公司(si)地址(zhi):江蘇(su)省(sheng)南京市(shi)六合(he)區(qu)雄(xiong)州街(jie)道瓜(gua)埠(bu)神岡路12號(hao)
業務(wu)咨詢(xun)微(wei)信(xin)
微(wei)信(xin)掃(sao)壹(yi)掃(sao)