
當前(qian)位(wei)置:首(shou)頁 > 產品中(zhong)心(xin) > 通(tong)用車床(chuang) > SDM系列雙(shuang)端(duan)面(mian)車(che)床(chuang) > SDMT-170SDMT-170雙(shuang)端(duan)面(mian)數(shu)控車(che)床(chuang)

簡要描述:SDMT-170雙端(duan)面(mian)數(shu)控車(che)床(chuang)整(zheng)合回(hui)轉(zhuan)主(zhu)軸(zhou)、液、氣(qi)旋(xuan)轉夾緊(jin)缸(gang)與精密筒(tong)夾(jia)組(zu)合於(yu)壹(yi)體,是專為(wei)各(ge)式(shi)長形軸(zhou)、套類零(ling)件(jian)進(jin)行雙端(duan)同時(shi)加工所設(she)計(ji)的精密機床(chuang)。工(gong)件可(ke)以(yi)壹(yi)次(ci)裝夾(jia)後同時車削,省(sheng)去(qu)工(gong)件卸(xie) 料(liao)再(zai)上(shang)料(liao)的時(shi)間,並且有效(xiao)地保(bao)證(zheng)工件(jian)的同(tong)心度(du)。可(ke)以(yi)配(pei)有自(zi)動送料(liao)裝(zhuang)置,無需(xu)人工操(cao)作,大幅(fu)度(du)提升(sheng)加(jia)工(gong)作業的自(zi)動化(hua)程(cheng)度(du),節省(sheng)加(jia)工(gong)時間與成本。
產品型(xing)號(hao):SDMT-170
廠商性質(zhi):生(sheng)產廠家
更新時(shi)間:2025-11-27
訪(fang) 問(wen) 量(liang):5021相(xiang)關(guan)文章(zhang)
RELATED ARTICLES詳細(xi)介(jie)紹(shao)
| 品(pin)牌(pai) | 肯(ken)邁(mai)得/KIVD | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 控制形(xing)式(shi) | 其他 | 加(jia)工(gong)材(cai)質(zhi) | 鑄(zhu)鐵(tie),鋼鍛(duan)件(jian),碳鋼件,合金(jin)鋼,木材(cai),橡(xiang)膠(jiao),塑料(liao),UHWM,石材(cai),陶(tao)瓷,石墨(mo),亞(ya)克力(li),玻璃(li)纖維,皮革(ge),石棉(mian),軟(ruan)金屬,硬(ying)金屬,其(qi)他金(jin)屬(shu)材(cai)料(liao),其(qi)他非金屬材(cai)料(liao) |
| 工(gong)件(jian)最大(da)加工直(zhi)徑(jing) | 300mm | 工(gong)件最大加(jia)工(gong)長度(du) | 400mm |
| 主(zhu)電(dian)機功(gong)率(lv) | 7.5kW | 床(chuang)身(shen)最大回(hui)轉(zhuan)直(zhi)徑(jing) | 600mm |
| 銷(xiao)售(shou)區(qu)域 | 全國,華東,華南(nan),華北(bei),華(hua)中(zhong),東(dong)北(bei),西(xi)南,西北(bei),港(gang)澳(ao)臺,海外(wai) | 外形(xing)尺(chi)寸(長×寬×高) | 2900*1900*1900mm |
SDMT-170雙(shuang)端(duan)面(mian)數(shu)控車(che)床(chuang)參數(shu):
| 技術參數(shu) | SDM25-03I | SDMT60-04I | SDMT100-04I | SDMT170-04I |
| 床(chuang)鞍(an)上zui大回(hui)轉(zhuan)直(zhi)徑(jing)/mm | Φ200 | Φ400 | Φ500 | Φ600 |
| zui大(da)車削直(zhi)徑(jing)/mm | Φ150 | Φ200 | Φ200 | Φ300 |
| zui大(da)夾持直(zhi)徑(jing)/mm | Φ25 | Φ60 | Φ100 | Φ175 |
| 加(jia)工長度(du)範(fan)圍(wei)/mm | 100-300 | 250-400 | 90-400 | 90-400 |
| X,X'軸(zhou)/mm | 300 | 200 | 200 | 200 |
| Z,Z'軸(zhou)/mm | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 主(zhu)軸(zhou)轉(zhuan)速範圍(wei)/r/min | 300-3000 | 100-2500 | 100-2000 | 100-1500 |
| 主電機功(gong)率(lv)/kw | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
| 夾持(chi)方(fang)式(shi) | 氣(qi)壓(ya) | 液壓/氣(qi)壓(ya) | 液壓/氣(qi)壓(ya) | 液壓/氣(qi)壓(ya) |
| 刀架(jia)形式(shi) | 排刀(dao) | 電(dian)動/液壓 | 電動/液壓 | 電動/液壓 |
| 刀位數(shu) | 4 | 8 | 8 | 12 |
| 外(wai)圓(yuan)刀(dao)方(fang)尺(chi)寸/mm | 20*20 | 25*25 | 25*25 | 32*32 |
| 鏜刀(dao)桿(gan)直(zhi)徑(jing)/mm | Φ16 | Φ40 | Φ40 | Φ50 |
| 機床(chuang)外(wai)形尺(chi)寸/m | 2*1.5*1.5 | 2.9*1.9*1.9 | 2.9*1.9*1.9 | 2.9*1.9*1.9 |
| 重量/T | 3 | 5.8 | 5.8 | 6.1 |
產品咨(zi)詢(xun)
全國統壹(yi)服(fu)務(wu)電話(hua)
13327823339
電(dian)子郵箱:[email protected]
公司地址(zhi):江蘇(su)省(sheng)南(nan)京(jing)市六合區(qu)雄(xiong)州(zhou)街(jie)道瓜(gua)埠神岡(gang)路12號(hao)
業務(wu)咨(zi)詢(xun)微信(xin)
微信(xin)掃壹(yi)掃