
當(dang)前位置(zhi):首(shou)頁 > 產(chan)品中心 > 通用車床 > QT系(xi)列(lie)球面車床 > QT8180球面車床

簡(jian)要(yao)描述:QT8180數(shu)控球面車床不(bu)僅(jin)能(neng)當(dang)作(zuo)普(pu)通數(shu)控車床使(shi)用,進行(xing)軸(zhou)類或(huo)盤類零(ling)件的(de)多(duo)種加工(gong),還(hai)能(neng)精(jing)確車削球體。這種車床特(te)別(bie)適(shi)用於(yu)超(chao)精(jing)密(mi)級內外球鏡面的(de)加工(gong),如光學鏡(jing)面、汽(qi)車轉(zhuan)向(xiang)系(xi)統球頭(tou)銷(xiao)、球閥(fa)球心等(deng)。
產(chan)品型號:QT8180
廠商性(xing)質(zhi):生產廠(chang)家
更(geng)新(xin)時(shi)間:2025-11-27
訪 問(wen) 量:8656產(chan)品分類
Product classification相(xiang)關文章(zhang)
RELATED ARTICLES詳(xiang)細(xi)介(jie)紹(shao)
| 產(chan)地(di) | 國(guo)產(chan) | 控制(zhi)形(xing)式 | 數(shu)控 |
|---|---|---|---|
| 加(jia)工材(cai)質(zhi) | 鑄(zhu)鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合(he)金鋼,木材(cai),橡(xiang)膠(jiao),塑料(liao),UHWM,石材(cai),陶瓷(ci),石(shi)墨(mo),亞克力(li),玻璃纖維,皮革,石棉,軟(ruan)金(jin)屬(shu),硬金屬,其(qi)他(ta)金(jin)屬(shu)材(cai)料(liao),其他(ta)非(fei)金(jin)屬材(cai)料(liao) | 工件最(zui)大加工(gong)直(zhi)徑(jing) | 160mm |
| 工(gong)件最(zui)大加工(gong)長度 | 160mm | 主電(dian)機(ji)功率(lv) | 5.5kW |
| 床身(shen)最(zui)大回(hui)轉(zhuan)直(zhi)徑(jing) | 500mm | 銷(xiao)售區域 | 全(quan)國(guo),華(hua)東(dong),華(hua)南(nan),華(hua)北,華(hua)中(zhong),東(dong)北,西南,西北,港澳臺(tai),海(hai)外 |
| 外(wai)形(xing)尺寸(cun)(長×寬×高) | 2150*1250*1650mm |
| 技術參數(shu) | QT8180 |
| 床(chuang)身(shen)zui大回(hui)轉(zhuan)直(zhi)徑(jing)/mm | 500 |
| 拖板(ban)zui大回(hui)轉(zhuan)直(zhi)徑(jing)/mm | 160 |
| 床(chuang)身(shen)導軌(gui)寬度/mm | 600 |
| zui大工件長度/ mm | SR160 |
| zui大車削直(zhi)徑(jing)/mm | Φ160 |
| X軸(zhou)zui大行(xing)程/mm | 100 |
| Z軸(zhou)zui大行(xing)程/mm | 280 |
| 主軸(zhou)頭(tou)型號 | A25、A26 |
| 主軸(zhou)內(nei)孔(kong)錐(zhui)度 | 直(zhi)孔(kong)/配(pei)錐(zhui)盤 |
| 主軸(zhou)通(tong)孔(kong)直(zhi)徑(jing)/mm | Φ60、Φ65 |
| 主軸(zhou)級數(shu) | 無(wu)級變速(su) |
| 主軸(zhou)轉(zhuan)速(su)/r/min | 300-3500變頻/5000伺服(fu)(選配(pei)) |
| 卡盤類型及尺寸 | 彈(dan)夾(jia) |
| 主軸(zhou)電(dian)機(ji)功率(lv)/KW | 5.5 |
| X軸(zhou)快(kuai)速(su)移動(dong)/m/min | 6 |
| X軸(zhou)zui小設定單(dan)位/mm | 0.001 |
| X軸(zhou)重(zhong)復(fu)定位(wei)精(jing)度/mm | ≤0.005 |
| Y軸(zhou)轉(zhuan)速(su)/rpm | 75 |
| Y軸(zhou)zui小設定單(dan)位/mm | 2πR/32768x40 |
| Y軸(zhou)重(zhong)復(fu)定位(wei)弧長/mm | ±2πR/32768x40 |
| Y軸(zhou)貝(bei)隙 | <9弧分 |
| Z軸(zhou)快(kuai)速(su)移動(dong)/m/min | 8 |
| Z軸(zhou)zui小設定單(dan)位/mm | 0.001 |
| Z軸(zhou)重(zhong)復(fu)定位(wei)精(jing)度/mm | ≤0.005 |
| 刀架(jia)類型及工位數(shu) | LDB4-57-(6125)/BT50(選(xuan)配(pei)) |
| 刀桿(gan)尺寸(cun)/mm | 20 |
| 送(song)料(liao)機構(gou) | 選項(xiang) |
| CNC | kmd系統(tong) |
| 依據(ju)不同用戶外觀尺(chi)寸(cun)有差別(bie)/長*寬*高mm | 2150x1250x1650 |




產(chan)品咨詢(xun)
全(quan)國(guo)統(tong)壹(yi)服(fu)務(wu)電(dian)話
13327823339
電(dian)子(zi)郵箱(xiang):[email protected]
公司地(di)址(zhi):江(jiang)蘇(su)省南(nan)京(jing)市六合(he)區雄(xiong)州(zhou)街道(dao)瓜埠神岡(gang)路(lu)12號(hao)
業(ye)務(wu)咨(zi)詢(xun)微(wei)信(xin)
微(wei)信(xin)掃壹(yi)掃